| POINT | LAT Bessel | LONG Bessel | LAT WGS84 | LONG WGS84 | X | Y | 
 
  | BALCON | 46.03.18 | 05.34.18 | 46.03.13 | 05.34.15 | 455459 | 101961 | 
 
  | BALCON2 | 46.13.39 | 05.56.01 | 46.13.35 | 05.55.58 | 483824.2 | 120555.4 | 
 
  | BALCON3 | 46.20.17 | 06.03.02 | 46.20.12 | 06.02.59 | 493062.7 | 132645.8 | 
 
  | GVA | 46.15.19 | 06.07.59 | 46.15.14 | 06.07.56 | 499260.6 | 123338.9 | 
 
  | BALCON4 | 46.12.46 | 06.10.30 | 46.12.42 | 06.10.27 | 502425 | 118579.4 | 
 
  | BALCON5 | 45.54.24 | 05.43.59 | 45.54.19 | 05.43.56 | 467582.8 | 85194.29 | 
 
  | C01TGG | 46.03.07 | 05.47.14 | 46.03.03 | 05.47.12 | 472142.1 | 101271.1 | 
 
  | CTR12 | 46.22.07 | 06.11.50 | 46.22.02 | 06.11.47 | 504415 | 135852 | 
 
  | C01CGG | 46.19.58 | 06.14.58 | 46.19.53 | 06.14.55 | 508371.5 | 131821.6 | 
 
  | CTR24 | 46.17.49 | 06.18.06 | 46.17.45 | 06.18.03 | 512329 | 127791 | 
 
  | CTR00 | 46.07.36 | 06.02.54 | 46.07.31 | 06.02.51 | 492476 | 109164 | 
 
  | C02CGG | 46.09.44 | 05.59.46 | 46.09.40 | 05.59.43 | 488520.4 | 113194.9 | 
 
  | CTR11B | 46.11.52 | 05.56.38 | 46.11.48 | 05.56.35 | 484563 | 117226 | 
 
  | TLY02 | 46.21.53 | 05.24.30 | 46.21.48 | 05.24.28 | 443723.6 | 136687.7 | 
 
  | TG_144 | 46.14.18 | 05.34.37 | 46.14.14 | 05.34.35 | 456362.6 | 122350.2 | 
 
  | TLY14 | 46.03.19 | 05.34.17 | 46.03.15 | 05.34.15 | 455449.2 | 102016.7 | 
 
  | TMA_W | 46.10.28 | 05.39.44 | 46.10.24 | 05.39.42 | 462778 | 115097.1 | 
 
  | TG_121 | 46.11.03 | 05.40.54 | 46.10.59 | 05.40.52 | 464303.5 | 116143.7 | 
 
  | DELEFLO12 | 46.14.37 | 05.48.07 | 46.14.32 | 05.48.04 | 473704.5 | 122518.8 | 
 
  | TG_141 | 46.18.48 | 05.44.38 | 46.18.44 | 05.44.36 | 469414.5 | 130387.2 | 
 
  | TLY03 | 46.28.43 | 05.36.24 | 46.28.38 | 05.36.22 | 459278.5 | 148968.5 | 
 
  | TG_90 | 46.21.36 | 06.48.22 | 46.21.31 | 06.48.19 | 551252.9 | 134334.2 | 
 
  | TG_91 | 46.14.14 | 06.48.39 | 46.14.10 | 06.48.36 | 551507 | 120714 | 
 
  | TG_92 | 46.04.40 | 06.28.49 | 46.04.36 | 06.28.46 | 525792.3 | 103249.1 | 
 
  | TG_93 | 45.52.28 | 06.16.30 | 45.52.24 | 06.16.27 | 509576.3 | 80862.74 | 
 
  | TG_112 | 45.55.12 | 06.12.18 | 45.55.08 | 06.12.15 | 504220.9 | 86009.7 | 
 
  | TG_111 | 45.52.29 | 06.07.48 | 45.52.25 | 06.07.45 | 498318.4 | 81071.42 | 
 
  | DELEFLO03 | 45.50.42 | 06.06.08 | 45.50.38 | 06.06.05 | 496105.2 | 77804.14 | 
 
  | LORL_ON39 | 45.37.18 | 06.05.19 | 45.37.14 | 06.05.16 | 494619.7 | 52997.59 | 
 
  | LORL_ON38 | 45.41.24 | 05.28.02 | 45.41.20 | 05.28.00 | 446367.6 | 61619.5 | 
 
  | TG_110 | 45.49.48 | 05.34.54 | 45.49.44 | 05.34.52 | 455650.9 | 76961.17 | 
 
  | A50002 | 46.31.47 | 06.23.19 | 46.31.42 | 06.23.16 | 519374.6 | 153545.2 | 
 
  | TG_53 | 46.22.09 | 06.33.07 | 46.22.04 | 06.33.04 | 531703.2 | 135543.1 | 
 
  | TG_81 | 45.58.27 | 05.50.30 | 45.58.23 | 05.50.28 | 476179.1 | 92539.16 | 
 
  | TG_82 | 46.00.02 | 05.48.17 | 45.59.58 | 05.48.14 | 473358.3 | 95532.74 | 
 
  | TG_83 | 46.05.12 | 05.47.06 | 46.05.08 | 05.47.03 | 472033.2 | 105136.5 | 
 
  | TG_84 | 46.07.07 | 05.49.06 | 46.07.02 | 05.49.03 | 474686.3 | 108606.9 | 
 
  | TMA_GG61 | 46.23.43 | 06.06.42 | 46.23.38 | 06.06.39 | 497873 | 138936.6 | 
 
  | TMA_N | 46.35.00 | 06.30.00 | 46.34.55 | 06.29.57 | 527991.8 | 159396 | 
 
  | TG_54 | 46.24.59 | 06.40.03 | 46.24.54 | 06.40.00 | 540646.8 | 140698.1 | 
 
  | TC_N | 46.03.00 | 06.09.36 | 46.02.56 | 06.09.33 | 500965.9 | 100515.6 | 
 
  | CA02 | 45.57.01 | 05.57.16 | 45.56.57 | 05.57.13 | 484847.2 | 89712.43 | 
 
  | TMA_S | 45.55.45 | 05.54.42 | 45.55.41 | 05.54.39 | 481484.8 | 87429.78 | 
 
  | DELEFLO11 | 45.55.45 | 05.39.48 | 45.55.41 | 05.39.46 | 462245.9 | 87835.44 | 
 
  | A50012 | 45.58.35 | 05.36.03 | 45.58.31 | 05.36.01 | 457521.8 | 93195.39 | 
 
  | BAUDIC | 46.24.38 | 06.05.46 | 46.24.33 | 06.05.43 | 496708 | 140642.9 | 
 
  | BEROLL | 46.33.57 | 06.20.29 | 46.33.52 | 06.20.26 | 515808.1 | 157608.9 | 
 
  | TMA_GG62 | 46.34.32 | 06.20.59 | 46.34.27 | 06.20.56 | 516466.4 | 158692 | 
 
  | DINIG | 46.29.48 | 05.53.29 | 46.29.43 | 05.53.26 | 481157.8 | 150504.1 | 
 
  | BERNAR | 46.34.33 | 06.06.32 | 46.34.28 | 06.06.29 | 498002.4 | 158996.7 | 
 
  | SOLLIA | 46.38.28 | 06.12.40 | 46.38.23 | 06.12.37 | 505951.5 | 166124.5 | 
 
  | CBA25_1 | 46.41.05 | 06.16.33 | 46.41.00 | 06.16.30 | 510979.3 | 170895.7 | 
 
  | FOURGS | 46.46.09 | 06.26.27 | 46.46.04 | 06.26.24 | 523720.4 | 180108.9 | 
 
  | BOCHUZ | 46.44.05 | 06.33.29 | 46.44.00 | 06.33.26 | 532630.8 | 176172.5 | 
 
  | TG_36 | 46.37.14 | 06.25.07 | 46.37.09 | 06.25.04 | 521807.8 | 163611.5 | 
 
  | BOZON | 46.36.11 | 06.22.56 | 46.36.06 | 06.22.53 | 518994.5 | 161703.3 | 
 
  | LORL_ON28 | 46.40.41 | 06.45.05 | 46.40.36 | 06.45.02 | 547356.6 | 169737.8 | 
 
  | VADAR | 46.39.31 | 06.45.16 | 46.39.26 | 06.45.13 | 547566.9 | 167561.7 | 
 
  | SOSAL | 46.33.34 | 06.53.07 | 46.33.29 | 06.53.04 | 557502.9 | 156458.7 | 
 
  | TG_31 | 46.32.50 | 06.54.05 | 46.32.45 | 06.54.02 | 558721.3 | 155101.7 | 
 
  | PELERI | 46.28.13 | 06.48.08 | 46.28.09 | 06.48.05 | 551043.6 | 146617.7 | 
 
  | TG_33 | 46.26.18 | 06.41.56 | 46.26.14 | 06.41.53 | 543083.4 | 143143.1 | 
 
  | TG_51 | 46.10.28 | 06.25.03 | 46.10.24 | 06.25.00 | 521076.1 | 114055.6 | 
 
  | TG_102 | 45.59.20 | 06.14.20 | 45.59.16 | 06.14.17 | 506967.4 | 93626.17 | 
 
  | TC_E | 45.58.29 | 06.15.27 | 45.58.25 | 06.15.24 | 508385.7 | 92029.54 | 
 
  | LORL_ON41 | 45.56.00 | 06.11.04 | 45.55.56 | 06.11.01 | 502650 | 87517.1 | 
 
  | LFLI | 46.11.35 | 06.16.13 | 46.11.31 | 06.16.10 | 509738.3 | 116283.3 | 
 
  | LSGG | 46.14.23 | 06.06.37 | 46.14.18 | 06.06.34 | 497481 | 121649.2 | 
 
  | GLA | 46.24.36 | 06.14.42 | 46.24.31 | 06.14.39 | 508160.8 | 140404.9 | 
 
  | PAS | 46.09.54 | 06.00.02 | 46.09.49 | 06.00.00 | 488875.6 | 113490.8 | 
 
  | SALEV | 46.04.30 | 06.04.00 | 46.04.26 | 06.03.57 | 493799 | 103403 | 
 
  | SPR | 46.28.12 | 06.26.56 | 46.28.07 | 06.26.53 | 523915.2 | 146855.7 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |